Tournoi U10H | CNM 6 | 7 | CNM 5 | 3 |
---|---|---|---|---|
U10E Finales | PAN 3 | 13 | MWP 2 | 1 |
U10E Finales | ASC 2 | 4 | ONN 2 | 7 |
U10E Finales | TWP 2 | 7 | Sète 2 | 2 |
U10E Finales | CNM 4 | 4 | ASM 2 | 6 |
Tournoi U12E | CNM 1 | 12 | CNM 2 | 2 |
Tournoi U10H | PAN 4 | 7 | CNM 5 | 1 |
Tournoi U10H | PAN 5 | 10 | CNM 6 | 1 |
Tournoi U12E | MWP 1 | 3 | Sète 1 | 6 |
U10E Qualifications | ASC 2 | 9 | TWP 2 | 1 |
U10E Qualifications | Sète 2 | 2 | ONN 2 | 8 |
U10E Qualifications | MWP 2 | 3 | ASM 2 | 14 |
U10E Qualifications | CNM 4 | 13 | PAN 3 | 0 |
Tournoi U12H | CNM 3 | 4 | ONN 1 | 12 |
Tournoi U12H | ASC 1 | 14 | TWP 1 | 3 |
U10E Poule B | ONN 2 | 1 | ASM 2 | 6 |
Tournoi U12H | ONN 1 | 3 | ASM 1 | 4 |
Tournoi U12E | CNM 1 | 5 | Sète 1 | 4 |
Tournoi U10H | PAN 5 | 3 | PAN 4 | 10 |
Tournoi U12H | PAN 2 | 1 | ASM 1 | 15 |
U10E Poule B | PAN 3 | 15 | TWP 2 | 0 |
Tournoi U12E | MWP 1 | 4 | PAN 1 | 9 |
Tournoi U12H | CNM 3 | 1 | TWP 1 | 9 |
U10E Poule A | MWP 2 | 4 | Sète 2 | 4 |
Tournoi U12H | ASC 1 | 12 | PAN 2 | 2 |
Tournoi U12H | PAN 2 | 7 | CNM 3 | 2 |
Tournoi U10H | CNM 5 | 8 | PAN 5 | 4 |
Tournoi U10H | CNM 6 | 1 | PAN 4 | 8 |
Tournoi U12E | CNM 2 | 5 | PAN 1 | 6 |
U10E Poule A | CNM 4 | 9 | ASC 2 | 2 |
U10E Poule B | ASM 2 | 16 | TWP 2 | 0 |
Tournoi U12E | MWP 1 | 1 | CNM 1 | 14 |
Tournoi U12H | ONN 1 | 12 | PAN 2 | 3 |
U10E Poule B | PAN 3 | 3 | ONN 2 | 3 |
Tournoi U12H | ASM 1 | 8 | TWP 1 | 2 |
Tournoi U12H | ASC 1 | 15 | CNM 3 | 1 |
U10E Poule A | CNM 4 | 12 | MWP 2 | 4 |
Tournoi U12E | Sète 1 | 7 | PAN 1 | 3 |
U10E Poule A | Sète 2 | 2 | ASC 2 | 8 |
Tournoi U12E | MWP 1 | 5 | CNM 2 | 2 |
Tournoi U12H | TWP 1 | 10 | PAN 2 | 5 |
Tournoi U12H | ASM 1 | 7 | CNM 3 | 2 |
U10E Poule B | TWP 2 | 0 | ONN 2 | 12 |
Tournoi U12H | ASC 1 | 3 | ONN 1 | 12 |
Tournoi U12E | Sète 1 | 6 | CNM 2 | 2 |
U10E Poule B | PAN 3 | 0 | ASM 2 | 7 |
U10E Poule A | ASC 2 | 6 | MWP 2 | 8 |
Tournoi U12E | PAN 1 | 2 | CNM 1 | 14 |
U10E Poule A | CNM 4 | 9 | Sète 2 | 1 |
Tournoi U12H | TWP 1 | 4 | ONN 1 | 10 |
Tournoi U12H | ASC 1 | 4 | ASM 1 | 3 |
Consultez les détails complets des matchs sur la plateforme HUB (scores, statistiques, graphiques, etc.). Cette page vous donne un aperçu en direct des scores et de l’évolution globale du championnat.
Si vous constatez une erreur ou avez des interrogations sur les décisions arbitrales, n'hésitez pas à discuter avec un officiel. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations.