| U12E | ASM 1 | 5 | VAR 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| U12H | SETE 2 | 0 | CNM 2 | 10 |
| U12H | NICEA | 7 | ONN 1 | 2 |
| U12E | PAN 1 | 5 | CNM 1 | 14 |
| U10 | CNM 4 | 3 | ASM 2 | 10 |
| U12E | SETE 1 | 2 | PDC 1 | 9 |
| U12H | VAR 2 | 9 | PAN 2 | 3 |
| U12H | CNM 2 | 8 | ONN 1 | 4 |
| U12E | ASM 1 | 8 | PAN 1 | 6 |
| U10 | PAN 3 | 3 | ASM 2 | 14 |
| U12H | SETE 2 | 2 | PAN 2 | 13 |
| U12H | VAR 2 | 10 | NICEA | 2 |
| U12E | SETE 1 | 1 | VAR 1 | 8 |
| U12E | PDC 1 | 9 | PAN 1 | 10 |
| U10 | ASM 2 | 18 | VAR 3 | 1 |
| U10 | CNM 4 | 3 | CNM 3 | 10 |
| U12H | ONN 1 | 4 | PAN 2 | 7 |
| U12H | VAR 2 | 15 | SETE 2 | 2 |
| U12H | CNM 2 | 4 | NICEA | 4 |
| U12E | ASM 1 | 13 | SETE 1 | 0 |
| U12E | PDC 1 | 2 | CNM 1 | 9 |
| U10 | PAN 3 | 6 | VAR 3 | 4 |
| U12E | VAR 1 | 6 | PAN 1 | 8 |
| U10 | ASM 2 | 7 | CNM 3 | 5 |
| U12H | VAR 2 | 8 | CNM 2 | 6 |
| U12H | PAN 2 | 7 | NICEA | 2 |
| U12E | CNM 1 | 15 | SETE 1 | 2 |
| U12H | ONN 1 | 8 | SETE 2 | 6 |
| U12E | CNM 1 | 7 | VAR 1 | 1 |
| U10 | CNM 3 | 17 | VAR 3 | 0 |
| U10 | PAN 3 | 4 | CNM 4 | 7 |
| U12E | ASM 1 | 4 | PDC 1 | 7 |
| U12H | VAR 2 | 10 | ONN 1 | 4 |
| U12H | NICEA | 12 | SETE 2 | 3 |
| U12H | PAN 2 | 8 | CNM 2 | 6 |
| U12E | PAN 1 | 10 | SETE 1 | 5 |
| U12E | VAR 1 | 4 | PDC 1 | 11 |
| U10 | PAN 3 | 1 | CNM 3 | 17 |
| U10 | VAR 3 | 2 | CNM 4 | 8 |
| U12E | ASM 1 | 4 | CNM 1 | 10 |
Consultez les détails complets des matchs sur la plateforme HUB (scores, statistiques, graphiques, etc.). Cette page vous donne un aperçu en direct des scores et de l’évolution globale du championnat.
Si vous constatez une erreur ou avez des interrogations sur les décisions arbitrales, n'hésitez pas à discuter avec un officiel. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations.