TWP 2 | 2 | ONN 2 | 1 | A |
ONN 2 | 1 | CNM 2 | 2 | B |
MWP 9 | 1 | CNM 9 | 2 | C |
ONN 1 | 1 | SNEDD 1 | 1 | D |
ONN 1 | 5 | SNEDD 1 | 12 | |
PAN 2 | 1 | CNM 2 | 14 | |
TWP 2 | 11 | ONN 2 | 1 | |
ASC 2 | 15 | ONN 2 | 2 | |
ONN 1 | 4 | MWP 1 | 9 | |
PAN 2 | 1 | ASM 2 | 13 | |
PAN 1 | 3 | CNM 1 | 10 | |
ASM 1 | 5 | SNEDD 1 | 6 | |
ASC 2 | 8 | ASM 2 | 2 | |
PAN 1 | 12 | MWP 1 | 3 | |
ONN 1 | 4 | ASM 1 | 7 | |
CNM 2 | 9 | ONN 2 | 1 | |
CNM 1 | 13 | MWP 1 | 3 | |
ASM 9 | 7 | ASC 9 | 5 | |
CNM 2 | 6 | TWP 2 | 4 | |
ASC 2 | 16 | PAN 2 | 2 | |
ASM 1 | 5 | PAN 1 | 11 | |
CNM 2 | 7 | ASM 2 | 7 | |
CNM 1 | 9 | SNEDD 1 | 4 | |
CNM 9 | 4 | SNEDD 9 | 10 | |
MWP 1 | 3 | SNEDD 1 | 3 | |
ASC 2 | 8 | CNM 2 | 0 | |
CNM 9 | 3 | ASC 9 | 9 | |
TWP 2 | 14 | PAN 2 | 2 | |
ASM 9 | 10 | SNEDD 9 | 6 | |
CNM 1 | 12 | ONN 1 | 3 | |
TWP 2 | 7 | ASM 2 | 4 | |
ASM 1 | 11 | MWP 1 | 1 | |
PAN 1 | 11 | SNEDD 1 | 2 | |
ASM 2 | 15 | ONN 2 | 0 | |
SNEDD 9 | 7 | ASC 9 | 4 | |
ASC 2 | 10 | TWP 2 | 5 | |
ONN 1 | 4 | PAN 1 | 11 | |
CNM 9 | 7 | ASM 9 | 8 | |
CNM 1 | 7 | ASM 1 | 2 | |
PAN 2 | 5 | ONN 2 | 4 |
Suivez les classements provisoires pour chaque équipe. Veuillez noter que les mises à jour ne seront effectuées qu'à la fin des matchs en cours.
Si vous constatez une erreur ou avez des interrogations sur les décisions arbitrales, n'hésitez pas à discuter avec un officiel. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations.
un projet propulsé par Pem's Projects.